Dnevnice za inozemstvo – tablica po državama 2026.
Tražite iznos dnevnice za službeni put u inozemstvo? Na pravom ste mjestu. Ova tablica sadrži neoporezive iznose dnevnica za sve države prema Odluci Vlade RH (Narodne novine 16/24), ažurirano za 2026. godinu.
Spremite ovu stranicu u bookmarke — trebat će vam svaki put kada zaposlenik putuje izvan Hrvatske.
Kako koristiti ovu tablicu
- Puna dnevnica primjenjuje se kada inozemni dio putovanja traje više od 12 sati
- Pola dnevnice primjenjuje se kada traje 8 do 12 sati
- Za putovanja kraća od 8 sati u inozemstvu — nema prava na inozemnu dnevnicu
- Ako zaposlenik putuje kroz više država, primjenjuje se dnevnica krajnjeg odredišta. Ako se u tranzitnoj državi zadrži dulje od 12 sati, za to razdoblje primjenjuje se dnevnica te države
Za detaljna pravila obračuna, pogledajte vodič za dnevnice
Europske države
| Država | Puna dnevnica (>12h) | Pola dnevnice (8–12h) |
|---|---|---|
| Albanija | 50,00 € | 25,00 € |
| Andora | 90,00 € | 45,00 € |
| Armenija | 50,00 € | 25,00 € |
| Austrija | 90,00 € | 45,00 € |
| Belgija | 90,00 € | 45,00 € |
| Bjelarus | 50,00 € | 25,00 € |
| Bosna i Hercegovina | 50,00 € | 25,00 € |
| Bugarska | 70,00 € | 35,00 € |
| Cipar | 80,00 € | 40,00 € |
| Crna Gora | 50,00 € | 25,00 € |
| Češka | 80,00 € | 40,00 € |
| Danska | 90,00 € | 45,00 € |
| Estonija | 80,00 € | 40,00 € |
| Finska | 90,00 € | 45,00 € |
| Francuska | 90,00 € | 45,00 € |
| Grčka | 70,00 € | 35,00 € |
| Gruzija | 50,00 € | 25,00 € |
| Irska | 90,00 € | 45,00 € |
| Island | 90,00 € | 45,00 € |
| Italija | 80,00 € | 40,00 € |
| Kosovo | 45,00 € | 22,50 € |
| Latvija | 70,00 € | 35,00 € |
| Lihtenštajn | 80,00 € | 40,00 € |
| Litva | 80,00 € | 40,00 € |
| Luksemburg | 90,00 € | 45,00 € |
| Mađarska | 70,00 € | 35,00 € |
| Malta | 90,00 € | 45,00 € |
| Moldavija | 50,00 € | 25,00 € |
| Monako | 80,00 € | 40,00 € |
| Nizozemska | 90,00 € | 45,00 € |
| Norveška | 90,00 € | 45,00 € |
| Njemačka | 90,00 € | 45,00 € |
| Poljska | 70,00 € | 35,00 € |
| Portugal | 70,00 € | 35,00 € |
| Rumunjska | 70,00 € | 35,00 € |
| San Marino | 90,00 € | 45,00 € |
| Sjeverna Makedonija | 50,00 € | 25,00 € |
| Slovačka | 70,00 € | 35,00 € |
| Slovenija | 80,00 € | 40,00 € |
| Srbija | 50,00 € | 25,00 € |
| Španjolska | 80,00 € | 40,00 € |
| Švedska | 90,00 € | 45,00 € |
| Švicarska | 90,00 € | 45,00 € |
| Turska | 70,00 € | 35,00 € |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 80,00 € | 40,00 € |
| Ukrajina | 70,00 € | 35,00 € |
| Vatikan | 80,00 € | 40,00 € |

Najtraženije destinacije
Dnevnica za Njemačku 2026.
Puna dnevnica za Njemačku iznosi 90,00 € (putovanje dulje od 12h), a pola dnevnice 45,00 € (8–12h).
Dnevnica za Austriju 2026.
Puna dnevnica za Austriju iznosi 90,00 €, a pola dnevnice 45,00 €.
Dnevnica za Sloveniju 2026.
Puna dnevnica za Sloveniju iznosi 80,00 €, a pola dnevnice 40,00 €.
Dnevnica za Italiju 2026.
Puna dnevnica za Italiju iznosi 80,00 €, a pola dnevnice 40,00 €.
Dnevnica za Srbiju 2026.
Puna dnevnica za Srbiju iznosi 50,00 €, a pola dnevnice 25,00 €.
Dnevnica za Bosnu i Hercegovinu 2026.
Puna dnevnica za BiH iznosi 50,00 €, a pola dnevnice 25,00 €.
Države Azije
Napomena: Iznosi za azijske države propisani su u USD prema Odluci Vlade RH. Kod obračuna dnevnice iznos se preračunava u EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan početka putovanja.
| Država | Puna dnevnica (>12h) | Pola dnevnice (8–12h) |
|---|---|---|
| Afganistan | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Azerbajdžan | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Filipini | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Indija | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Indonezija | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Irak | 60,00 $ | 30,00 $ |
| Iran | 60,00 $ | 30,00 $ |
| Izrael | 85,00 $ | 42,50 $ |
| Japan | 85,00 $ | 42,50 $ |
| Jemen | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Jordan | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Južna Koreja | 85,00 $ | 42,50 $ |
| Katar | 100,00 $ | 50,00 $ |
| Kazahstan | 75,00 $ | 37,50 $ |
| Kina | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Hong Kong | 100,00 $ | 50,00 $ |
| Kirgistan | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Kuvajt | 85,00 $ | 42,50 $ |
| Libanon | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Malezija | 75,00 $ | 37,50 $ |
| Pakistan | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Rusija | 75,00 $ | 37,50 $ |
| Saudijska Arabija | 100,00 $ | 50,00 $ |
| Singapur | 100,00 $ | 50,00 $ |
| Sirija | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Sjeverna Koreja | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Tadžikistan | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Tajland | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Turkmenistan | 55,00 $ | 27,50 $ |
| UAE (Emirati) | 100,00 $ | 50,00 $ |
| Uzbekistan | 50,00 $ | 25,00 $ |
Države Amerike
Napomena: Iznosi za američke države propisani su u USD prema Odluci Vlade RH. Kod obračuna dnevnice iznos se preračunava u EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan početka putovanja.
| Država | Puna dnevnica (>12h) | Pola dnevnice (8–12h) |
|---|---|---|
| Argentina | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Bolivija | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Brazil | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Čile | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Jamajka | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Kanada | 100,00 $ | 50,00 $ |
| Kolumbija | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Kuba | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Meksiko | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Panama | 75,00 $ | 37,50 $ |
| Peru | 55,00 $ | 27,50 $ |
| SAD | 100,00 $ | 50,00 $ |
Države Afrike
Napomena: Iznosi za afričke države propisani su u USD prema Odluci Vlade RH. Kod obračuna dnevnice iznos se preračunava u EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan početka putovanja.
| Država | Puna dnevnica (>12h) | Pola dnevnice (8–12h) |
|---|---|---|
| Alžir | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Angola | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Egipat | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Etiopija | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Južnoafrička Republika | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Kenija | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Kongo | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Liberija | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Libija | 55,00 $ | 27,50 $ |
| Mozambik | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Senegal | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Sudan | 50,00 $ | 25,00 $ |
| Tunis | 50,00 $ | 25,00 $ |
Oceanija
Napomena: Iznosi za Oceaniju propisani su u USD prema Odluci Vlade RH. Kod obračuna dnevnice iznos se preračunava u EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan početka putovanja.
| Država | Puna dnevnica (>12h) | Pola dnevnice (8–12h) |
|---|---|---|
| Australija | 100,00 $ | 50,00 $ |
| Novi Zeland | 85,00 $ | 42,50 $ |
Ostale države
Za države koje nisu navedene u Odluci Vlade RH, primjenjuje se dnevnica od 50,00 $ (puna) odnosno 25,00 $ (pola). Iznos se preračunava u EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan početka putovanja.
Za upute kako pravilno popuniti putni nalog s obračunom dnevnica, pogledajte vodič za ispunjavanje putnog naloga.
Umanjenje za osigurane obroke
Neovisno o državi, dnevnica se umanjuje ako su zaposleniku osigurani obroci:
| Osigurano obroka | Umanjenje |
|---|---|
| 1 obrok (ručak ili večera) | 30% |
| 2 obroka (ručak i večera) | 60% |
Doručak u hotelu ne smatra se osiguranim obrokom.
Više o umanjenjima: Umanjenje dnevnica – kada i kako
Pravilo odredišta za višedržavna putovanja
Kada se putuje kroz više država:
- Primjenjuje se dnevnica države krajnjeg odredišta
- Ako se u tranzitnoj državi zaposlenik zadrži dulje od 12 sati, za to razdoblje primjenjuje se dnevnica te tranzitne države
- Vrijeme kraće od 12h u tranzitnoj državi pribraja se sljedećoj državi
- Detaljan primjer obračuna: Obračun dnevnica za višednevni put
Tablica se temelji na Odluci Vlade RH o iznosima dnevnica za službena putovanja u inozemstvo (NN 16/24). Iznosi su neoporezivi maksimumi — poslodavac može isplatiti i manje. Za promjene iznosa pratite Narodne novine. Članak ažuriran u veljači 2026.
Spremni pojednostaviti putne naloge?
Isprobajte locco besplatno — bez kreditne kartice, do 10 naloga godišnje.
Započnite besplatno